Buchungszeiten und Kosten
ab dem 01.09.2026
Elternbeiträge Kindergarten
| Buchungszeit | Grundbeitrag | Verpflegungspauschale | Gesamtbeitrag |
|---|---|---|---|
| 4 bis 5 Stunden | 159,50 € | 120,00 € | 279,50 € |
| 5 bis 6 Stunden | 174,00 € | 120,00 € | 294,00 € |
| 6 bis 7 Stunden | 188,50 € | 120,00 € | 308,50 € |
| 7 bis 8 Stunden | 203,00 € | 120,00 € | 323,00 € |
| 8 bis 9 Stunden | 217,50 € | 120,00 € | 337,50 € |
| über 9 Stunden | 232,00 € | 120,00 € | 352,00 € |
Elternbeiträge Krippe
| Buchungszeit | Grundbeitrag | Verpflegungspauschale | Gesamtbeitrag |
|---|---|---|---|
| 3 bis 4 Stunden | 204,00 € | 100,00 € | 304,00 € |
| 4 bis 5 Stunden | 221,50 € | 100,00 € | 321,50 € |
| 5 bis 6 Stunden | 239,00 € | 100,00 € | 339,00 € |
| 6 bis 7 Stunden | 256,50 € | 100,00 € | 356,50 € |
| 7 bis 8 Stunden | 274,00 € | 100,00 € | 374,00 € |
| 8 bis 9 Stunden | 291,50 € | 100,00 € | 391,50 € |
| über 9 Stunden | 309,00 € | 100,00 € | 409,00 € |
Elternbeiträge Hort
| Buchungszeit | Grundbeitrag | Verpflegungspauschale | Gesamtbeitrag |
|---|---|---|---|
| 3 bis 4 Stunden | 105,00 € | 6,00 € pro Tag | |
| 4 bis 5 Stunden | 122,50 € | 6,00 € pro Tag | |
| 5 bis 6 Stunden | 141,00 € | 6,00 € pro Tag | |
| 6 bis 7 Stunden | 162,00 € | 6,00 € pro Tag | |
| 7 bis 8 Stunden | 175,00 € | 6,00 € pro Tag | |
| 8 bis 9 Stunden | 190,50 € | 6,00 € pro Tag | |
| 9 bis 10 Stunden | 204,00 € | 6,00 € pro Tag |
