Buchungszeiten und Kosten
ab dem 01.09.2025
Elternbeiträge Kindergarten
Buchungszeit | Grundbeitrag | Verpflegungspauschale | Gesamtbeitrag |
---|---|---|---|
4 bis 5 Stunden | 155 € | 110 € | 265 € |
5 bis 6 Stunden | 169 € | 110 € | 279 € |
6 bis 7 Stunden | 183 € | 110 € | 283 € |
7 bis 8 Stunden | 197 € | 110 € | 307 € |
8 bis 9 Stunden | 211 € | 110 € | 321 € |
über 9 Stunden | 225 € | 110 € | 335 € |
Elternbeiträge Krippe
Buchungszeit | Grundbeitrag | Verpflegungspauschale | Gesamtbeitrag |
---|---|---|---|
3 bis 4 Stunden | 198 € | 90 € | 288 € |
4 bis 5 Stunden | 215 € | 90 € | 305 € |
5 bis 6 Stunden | 232 € | 90 € | 322 € |
6 bis 7 Stunden | 249 € | 90 € | 339 € |
7 bis 8 Stunden | 266 € | 90 € | 356 € |
8 bis 9 Stunden | 283 € | 90 € | 373 € |
über 9 Stunden | 300 € | 90 € | 390 € |
Elternbeiträge Hort
Buchungszeit | Grundbeitrag | Verpflegungspauschale | Gesamtbeitrag |
---|---|---|---|
3 bis 4 Stunden | 102 € | 5,50 € pro Tag | 212 € |
4 bis 5 Stunden | 119 € | 5,50 € pro Tag | 229 € |
5 bis 6 Stunden | 137 € | 5,50 € pro Tag | 247,50 € |
6 bis 7 Stunden | 157 € | 5,50 € pro Tag | 267 € |
7 bis 8 Stunden | 170 € | 5,50 € pro Tag | 280 € |
8 bis 9 Stunden | 185 € | 5,50 € pro Tag | 295 € |
9 bis 10 Stunden | 198 € | 5,50 € pro Tag | 308 € |